*INPC RECIENTES*
|
|
2010 |
| Enero |
140.0470 |
| 2009 | |
| Diciembre |
138.5410 |
| Noviembre |
137.9700 |
| Octubre |
137.2580 |
| Septiembre |
136.8440 |
| Agosto |
136.1610 |
| Julio |
135.8360 |
| Junio |
135.4670 |
| Mayo |
135.2180 |
| Abril |
135.6130 |
| Marzo |
135.1400 |
| Febrero |
134.3670 |
| Enero |
134.0710 |
|
|
2008 |
| Diciembre |
133.7610 |
| Noviembre | 132.8410 |
| Octubre | 131.3480 |
| Septiembre | 130.4590 |
| Agosto | 129.5760 |
| Julio | 128.8320 |
| Junio | 128.1180 |
| Mayo | 127.5900 |
| Abril | 127.7280 |
| Marzo | 127.4380 |
| Febrero | 126.5210 |
| Enero | 126.1460 |
| 2007 | |
| Diciembre | 125.5640 |
| Noviembre | 125.0470 |
| Octubre | 124.1710 |
| Septiembre | 123.6890 |
| Agosto | 122.7360 |
| Julio | 122.2380 |
| Junio | 121.7210 |
| Mayo | 121.5750 |
| Abril | 122.1710 |
| Marzo | 122.2440 |
| Febrero | 121.9800 |
| Enero | 121.6400 |
| 2006 | |
| Diciembre | 121.0150 |
| Noviembre | 120.3190 |
| Octubre | 119.6910 |
| Septiembre | 119.1700 |
| Agosto | 117.9790 |
| Julio | 117.3800 |
| Junio | 117.0590 |
| Mayo | 116.9580 |
| Abril | 117.4810 |
| Marzo | 117.3090 |
| Febrero | 117.1620 |
| Enero | 116.9830 |
| 2005 | |
| Diciembre | 116.3010 |
| Noviembre | 115.5910 |
| Octubre | 114.7650 |
| Septiembre | 114.4840 |
| Agosto | 114.0270 |
| Julio | 113.8910 |
| Junio | 113.4470 |
| Mayo | 113.5560 |
| Abril | 113.8420 |
| Marzo | 113.4380 |
| Febrero | 112.9290 |
| Enero | 112.5540 |
| 2004 | |
| Diciembre | 112.5500 |
| Noviembre | 112.3180 |
| Octubre | 111.3680 |
| Septiembre | 110.6020 |
| Agosto | 109.6950 |
| Julio | 109.0220 |
| Junio | 108.7370 |
| Mayo | 108.5630 |
| Abril | 108.8360 |
| Marzo | 108.6720 |
| Febrero | 108.3050 |
| Enero | 107.6610 |